# | Nom | Âge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Gerónimo Rulli | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jeffrey de Lange | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pau López Sabata | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Simon Brady Ngapandouetnbu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rubén Blanco Veiga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jelle Van Neck | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Jordan Amavi | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Jonathan Clauss | 32 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
3 | Quentin Merlin | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | Samuel Gigot | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luiz Felipe Ramos Marchi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonardo Julián Balerdi Rossa | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | Ulisses Alexandre Garcia Lopes | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jonathan Clauss | 32 | 3 | 6 | 7 | 0 |
13 | Derek Cornelius | 27 | 0 | 0 | 9 | 2 |
18 | Abdoul Bamo Meité | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Lilian Brassier | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | Pol Mikel Lirola Kosok | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | Rony Mimb Baheng | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Emmanuel Alexi Koum Mbondo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Roggerio Nyakossi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Michael Amir Murillo Bermudez | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 |
77 | Amar Dedić | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Chancel Mbemba Mangulu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Emran Soglo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Valentin Carboni | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Azzedine Ounahi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amine Harit | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 |
19 | Geoffrey Kondogbia | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Valentin Rongier | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 |
22 | Ismael Bennacer | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Pierre-Emile Højbjerg | 29 | 3 | 3 | 5 | 0 |
25 | Adrien Rabiot | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 |
26 | Bilal Nadir | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Jordan Veretout | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 |
37 | Emran Soglo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gaël Lafont | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Darryl Bakola | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Ismael Koné | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Ismaïla Sarr | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad De La Fuente | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Neal Maupay | 28 | 4 | 4 | 4 | 1 |
9 | Sepe Elye Wahi | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Amine Gouiri | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 |
10 | Mason Greenwood | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 |
14 | Faris Pemi Moumbagna | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jon Rowe | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 |
22 | Enzo Sternal | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | François Régis Mughe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | François Régis Mughe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Robinio Vaz | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Salim Ben Seghir | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 |
48 | Keyliane Hikram Abdallah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrière chaque victoire de l’Olympique de Marseille se cache un groupe où chaque joueur apporte sa singularité. Mais ce qui fait la force de cette équipe, c’est l’alliance entre des individualités capables de briller et une cohésion qui transcende chaque match. Sur le terrain comme en dehors, l’OM incarne un esprit combatif et une détermination qui font vibrer ses supporters à chaque rencontre.
Sur le front de l’attaque, certains joueurs se distinguent par leur capacité à transformer la moindre occasion en but. Que ce soit par une frappe puissante, une tête bien placée ou une action individuelle pleine de flair, ils savent faire la différence quand tout se joue en une fraction de seconde. Au milieu de terrain, d'autres imposent leur rythme et dictent le jeu par leur vision et leur précision, créant des ouvertures là où l’adversaire ne les attend pas. Quant aux joueurs qui veillent sur la ligne arrière, leur sens de l’anticipation et leur solidité physique permettent à l’équipe de tenir bon face aux assauts adverses.
Mais une équipe ne serait rien sans un gardien capable de réaliser des arrêts décisifs. Véritable dernier rempart, il incarne souvent la différence entre une victoire et un match nul, grâce à ses réflexes et à sa lecture du jeu. Chaque arrêt, chaque sortie aérienne et chaque relance rapide contribuent à maintenir l’équilibre de l’équipe et à relancer la dynamique d’un match.
Derrière ces performances visibles, le staff technique joue un rôle essentiel. L’entraîneur principal ne se contente pas d’élaborer des stratégies : il insuffle à ses joueurs l’envie de se dépasser et de repousser leurs limites. À ses côtés, ses adjoints apportent leur expertise pour peaufiner les détails qui font la différence sur le terrain. Le travail du préparateur physique, quant à lui, garantit que chaque joueur soit prêt à affronter le rythme intense de la saison, tout en optimisant sa récupération pour maintenir un haut niveau de performance.
Ce qui distingue véritablement l’OM, c’est la complicité qui unit ses joueurs. Plus qu’un simple groupe, ils forment une véritable famille où chacun sait qu’il peut compter sur les autres, que ce soit dans les moments de doute ou lors des instants de gloire. Cette solidarité ne se construit pas uniquement à travers les entraînements et les matchs, mais aussi grâce aux moments partagés en dehors du terrain, où se tissent les liens qui font la différence sur le gazon.
Enfin, aucun joueur ne foule la pelouse sans ressentir l’énergie des supporters. Au Stade Vélodrome, chaque chant et chaque acclamation créent une ambiance unique qui transcende l’équipe. Ce lien indéfectible entre le club et ses fans dépasse le cadre des matchs : il fait partie de l’identité de l’OM et donne aux joueurs une motivation supplémentaire pour se battre jusqu’au coup de sifflet final. Que ce soit pour inscrire un but décisif ou défendre l’avantage au score, chaque joueur sait qu’il porte sur ses épaules l’espoir de milliers de supporters qui, match après match, écrivent avec lui l’histoire du club.
Visitez Mercatoom.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Marseille depuis Marseille. Restez au courant des derniers transferts Olympique Marseille et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Marseille.