# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Gerónimo Rulli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeffrey de Lange | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pau López Sabata | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Simon Brady Ngapandouetnbu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rubén Blanco Veiga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jelle Van Neck | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Jordan Amavi | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jonathan Clauss | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
3 | Quentin Merlin | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Samuel Gigot | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonardo Julián Balerdi Rossa | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Ulisses Alexandre Garcia Lopes | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jonathan Clauss | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 |
13 | Derek Cornelius | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | Abdoul Bamo Meité | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lilian Brassier | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Pol Mikel Lirola Kosok | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Rony Mimb Baheng | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Emran Soglo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Emmanuel Alexi Koum Mbondo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Roggerio Nyakossi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Michael Amir Murillo Bermudez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Chancel Mbemba Mangulu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
7 | Valentin Carboni | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Azzedine Ounahi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amine Harit | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 |
19 | Geoffrey Kondogbia | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Valentin Rongier | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | Pierre-Emile Højbjerg | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Adrien Rabiot | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Bilal Nadir | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jordan Veretout | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Gaël Lafont | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Darryl Bakola | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ismael Koné | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Ismaïla Sarr | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad De La Fuente | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Neal Maupay | 28 | 2 | 3 | 3 | 1 |
9 | Sepe Elye Wahi | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
10 | Mason Greenwood | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 |
14 | Faris Pemi Moumbagna | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jon Rowe | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 |
22 | Enzo Sternal | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | François Régis Mughe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | François Régis Mughe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Salim Ben Seghir | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luis Henrique Tomaz de Lima | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 |
48 | Keyliane Hikram Abdallah | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Mercatoom.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Marseille depuis Marseille. Restez au courant des derniers transferts Olympique Marseille et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Marseille.